About us
COMPANY PROFILE
Company Name | SUNDAY FARM, K.K. |
Corporate Identification Number | 23300 0101 8337 |
D-U-N-S®Number | 694380838 |
Address | 462 Sunada Shichijyou-machi Kikuchi-shi Kumamoto 861-1351 Japan |
Establishment | Apr 20, 1988 Apr 2, 2012 Title Change, SUNDAY FARM, Y.K. to SUNDAY FARM, K.K. |
Capital Stock | 3,500,000円 |
Name of representative | CEO Masahiro Furuta |
Number of Employees | 3(Apr 1, 2022) |
Business Activities | ●Website development, management and sales ●Software development, management and sales ●Remote adjustment of servers, PCs, smartphones, and tablets ●Data recovery and data restoration ●Production and sale of vegetables and ornamental plants ●Operation and management of Farm Stay facilities |
Correspondent Banks | ●PayPay銀行 ●ゆうちょ銀行 ●熊本第一信用金庫 ●JA菊池 |
Advisor | ●氏森公認会計士事務所 (税務顧問) ●観音坂法律事務所 (法律顧問) |
Contact | TEL:0968-24-3808(代表) FAX:0968-24-3898 info@sundaysoft.jp |
e-Bulletin | Apr 2, 2012 Title Change, SUNDAY FARM, Y.K. to SUNDAY FARM, K.K. |
Kong Japan Ltd. established.
Registration of change to SUNDAY FARM Ltd.
IT Division established
Request from NTT West for Internet connection settings, etc.
Data Recovery Division established.
Oracle Database Membership Management Development
Name changed to SUNDAY FARM, K.K.
iOS application development started
Inauguration of Farm Stay Division
Start of android application development
Access
to SUNDAY FARM
When coming by Airplane.
Aso Kumamoto Airport. 35 minutes by cab.
When coming by Shinkansen.
Get off at Shin-Tamana Station. 35 minutes by cab.
When coming by car.
15 minutes from Ueki IC.